RENOVENT SKY
Rekuperačné jednotky produktovej rady Renovent Sky sú určené na inštaláciu predovšetkým v horizontálnom smere na strop.
RENOVENT SKY 150 (PLUS)
Rekuperačné jednotky produktovej rady Renovent Sky sú určené na inštaláciu predovšetkým v horizontálnom smere na strop. Renovent Sky 150 vďaka svojej jedinečnej konštrukčnej výške iba 20cm je zvlášť vhodná do menších bytov s obmedzeným priestorom. K Renovent Sky 150 je možné dodať praktický izolovaný kombinovaný rozdeľovací box, ktorý spĺňa i funkciu tlmiča hluku. Jednotky je tiež možné inštalovať vo vertikálnom smere na stenu. Jednotky SKY s konštantným prietokom vzduchu CONSTANT FLOW zabezpečujú rovnotlaké vetranie a spolu s protiprúdovým výmenníkom najvyššiu účinnosť rekuperácie tepla z odpadového vzduchu. Jednotky sú dodávané i vo verzii PLUS s rozšírenou elektronickou kartou s programovateľnými vstupmi. K dispozícii je logický vstup ON/OFF a napäťový vstup 0-10V, ktoré je možné využiť na ďalšie pripojenia, napríklad možnosť pripojenia senzorov CO₂ alebo zemného výmenníka. Produktová rada Renovent Sky štandardne obsahuje inteligentnú protimrazovú ochranu a obtokovú by-pass klapku.
Popis
– výkon max. 150 m³/h pri 150 Pa
– účinnosť až do 95%
– 100% by-pass
– programovateľný ovládač Air Control súčasťou dodávky
– elektronická karta pre rozšírené pripojenia (verzia PLUS)
– znížená hlučnosť
– nízka vlastná spotreba energie
– certifikovaný komponent pre pasívne domy
Technické údaje
Prevedenie | Renovent Sky 150 | Renovent Sky 150 PLUS |
Vzduchový výkon | Max. 150 m³/h | Max. 150 m³/h |
Typ výmenníka | Doskový protiprúdový | Doskový protiprúdový |
Účinnosť | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) |
Ventilátory | EC s dozadu zahnutými lopatkami | EC s dozadu zahnutými lopatkami |
Regulácia ventilátorov | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
Príkon (pri 70% vzduchového výkonu) | 38W pri 105 m³ (50 Pa) | 38W pri 105 m³ (50 Pa) |
Spotreba podľa PHI | 0,44 Wh/m³ | 0,44 Wh/m³ |
Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka | Automatická s elektrickým predohrevom | Automatická s elektrickým predohrevom |
Letný obtok (by-pass) | Automatický – 100% obtoková klapka | Automatický – 100% obtoková klapka |
Pripojovacie potrubie | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
Rozmery V x Š x H | 200 x 1000 x 660 mm | 200 x 1000 x 660 mm |
Hmotnosť | 24,5 kg | 24,5 kg |
Pripojenie vlhkostného čidla | ÁNO | ÁNO |
Dohrev privádzaného vzduchu | – | ÁNO 1) |
Programovateľné vstupy | – | ÁNO |
Ovládanie zemného kolektora | – | ÁNO 1) |
Pripojenie čidla CO₂ | – | ÁNO |
Certifikáty | PHI | PHI |
Poznámky
1) Nie je možná spoločná kombinácia dohrevu vzduchu a regulácie zemného výmenníka z dôvodu jediného vstupu teplotného senzora
RENOVENT SKY 200 (PLUS)
Rekuperačné jednotky produktovej rady Renovent Sky sú určené na inštaláciu predovšetkým v horizontálnom smere na strop. Výrobcovi sa podarilo s Renovent Sky 200 uviesť na trh jednotku s prednosťami ako: kompaktné rozmery s výškou iba 20 cm, veľmi nízka hlučnosť a vysoký výkon až 200 m³/h vďaka širokým pripojovacím hrdlám DN160mm a nízkootáčkovým EC motorom. K Renovent Sky 200 je možné dodať praktický izolovaný kombinovaný rozdeľovací box, ktorý spĺňa i funkciu tlmiča hluku. Jednotky je tiež možné inštalovať vo vertikálnom smere na stenu. Jednotky SKY s konštantným prietokom vzduchu CONSTANT FLOW zabezpečujú rovnotlaké vetranie a spolu s protiprúdovým výmenníkom najvyššiu účinnosť rekuperácie tepla z odpadového vzduchu. Jednotky sú dodávané i vo verzii PLUS s rozšírenou elektronickou kartou s programovateľnými vstupmi. K dispozícii je logický vstup ON/OFF a napäťový vstup 0-10V, ktoré je možné využiť na ďalšie pripojenia, napríklad možnosť pripojenia senzorov CO₂ alebo zemného výmenníka. Produktová rada Renovent Sky štandardne obsahuje inteligentnú protimrazovú ochranu a obtokovú by-pass klapku.
Popis
– výkon max. 200 m³/h pri 150 Pa
– účinnosť až do 95%
– 100% by-pass
– programovateľný ovládač Air Control súčasťou dodávky
– elektronická karta pre rozšírené pripojenia (verzia PLUS)
– znížená hlučnosť
– nízka vlastná spotreba energie
– certifikovaný komponent pre pasívne domy
Technické údaje
Prevedenie | Renovent Sky 200 | Renovent Sky 200 PLUS |
Vzduchový výkon | Max. 200 m³/h | Max. 200 m³/h |
Typ výmenníka | Doskový protiprúdový | Doskový protiprúdový |
Účinnosť | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) |
Ventilátory | EC s dozadu zahnutými lopatkami | EC s dozadu zahnutými lopatkami |
Regulácia ventilátorov | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
Príkon (pri 70% vzduchového výkonu) | 36W pri 125 m³/h (50 Pa) | 36W pri 125 m³/h (50 Pa) |
Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka | Automatická s elektrickým predohrevom | Automatická s elektrickým predohrevom |
Letný obtok (by-pass) | Automatický – 100% obtoková klapka | Automatický – 100% obtoková klapka |
Pripojovacie potrubie | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
Rozmery V x Š x H | 200 x 1000 x 660 mm | 200 x 1000 x 660 mm |
Hmotnosť | 24,5 kg | 24,5 kg |
Pripojenie vlhkostného čidla | ÁNO | ÁNO |
Dohrev privádzaného vzduchu | – | ÁNO 1) |
Programovateľné vstupy | – | ÁNO |
Ovládanie zemného kolektora | – | ÁNO 1) |
Pripojenie čidla CO₂ | – | ÁNO |
Poznámky
1) Nie je možná spoločná kombinácia dohrevu vzduchu a regulácie zemného výmenníka z dôvodu jediného vstupu teplotného senzora
RENOVENT SKY 300 (PLUS)
aRekuperačné jednotky produktovej rady Renovent Sky sú určené na inštaláciu predovšetkým v horizontálnom smere na strop. Jednotky je tiež možné inštalovať vo vertikálnom smere na stenu. Jednotky SKY s konštantným prietokom vzduchu CONSTANT FLOW zabezpečujú rovnotlaké vetranie a spolu s protiprúdovým výmenníkom najvyššiu účinnosť rekuperácie tepla z odpadového vzduchu. Jednotky sú dodávané i vo verzii PLUS s rozšírenou elektronickou kartou s programovateľnými vstupmi. K dispozícii je logický vstup ON/OFF a napäťový vstup 0-10V, ktoré je možné využiť na ďalšie pripojenia, napríklad možnosť pripojenia senzorov CO₂ alebo zemného výmenníka. Produktová rada Renovent Sky štandardne obsahuje obtokovú by-pass klapku.
Popis
– výkon max. 300 m³/h pri 150 Pa
– účinnosť až do 95%
– 100% by-pass
– programovateľný ovládač Air Control súčasťou dodávky
– elektronická karta pre rozšírené pripojenia (verzia PLUS)
– znížená hlučnosť
– nízka vlastná spotreba energie
– certifikovaný komponent pre pasívne domy
Technické údaje
Prevedenie | Renovent Sky 300 | Renovent Sky 300 PLUS |
Vzduchový výkon | Max. 300 m³/h | Max. 300 m³/h |
Typ výmenníka | Doskový protiprúdový | Doskový protiprúdový |
Účinnosť | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) |
Ventilátory | Nízkootáčkové EC s dozadu zahnutými lopatkami | Nízkootáčkové EC s dozadu zahnutými lopatkami |
Regulácia ventilátorov | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
Príkon (pri 70% vzduchového výkonu) | 51W pri 210 m³/h (50 Pa) | 51W pri 210 m³/h (50 Pa) |
Spotreba podľa PHI | 0,31 Wh/m³ | 0,31 Wh/m³ |
Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka | Obmedzenie prívodu vzduchu | Obmedzenie prívodu vzduchu s možnosťou pripojenia externého predohrevu |
Letný obtok (by-pass) | Automatický – 100% obtoková klapka | Automatický – 100% obtoková klapka |
Pripojovacie potrubie | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
Rozmery V x Š x H | 310 x 1185 x 644 mm | 310 x 1185 x 644 mm |
Hmotnosť | 37 kg | 37 kg |
Pripojenie vlhkostného čidla | ÁNO | ÁNO |
Pripojenie dohrevu privádzaného vzduchu | – | ÁNO 1) |
Programovateľné vstupy | – | ÁNO |
Ovládanie zemného kolektora | – | ÁNO 1) |
Pripojenie čidla CO₂ | – | ÁNO |
Certifikáty | PHI | PHI |
Poznámky
1) Nie je možná spoločná kombinácia dohrevu vzduchu a regulácie zemného výmenníka z dôvodu jediného vstupu teplotného senzora